Am Freitag, dem 5. Mai 2023, fanden die Wahlen für das Parlament der FilderUnion statt. Dabei traten 11 Parteien zur Wahl an. Aufgrund der 5%-Hürde schaffen es jedoch nur 7 Parteien in das Parlament. Das Wahlergebnis ist wie folgt:
Partei | Stimmen | Prozentual |
---|---|---|
(DLH) Dieterichs Linke Hand | 145 | 22,21% |
(FNSA) Freie Nationale Schüler Allianz | 105 | 16,08% |
(WJWI) Weil jeder wichtig ist | 85 | 13,02% |
(APF) Arbeiterpartei FilderUnion | 81 | 12,40% |
(KFA) Klasse fünf a | 53 | 8,12% |
(DSP) Demokratische Schulpartei | 50 | 7,66% |
die Feministen | 44 | 6,74% |
(FFP) Für Frieden Partei | 31 | 4,75% |
(DBG) Demokratische Bundes Partei | 21 | 3,22% |
(FBD) | 20 | 3,06% |
(FF) Fraktion Filder | 18 | 2,76% |


